中國專業(yè)當代藝術資訊平臺
搜索

胡潤當代藝術榜名單 胡潤講解榜單出爐過程

來源:廣州日報 2008-03-06
在推出中國百富榜和慈善榜之后,喜歡發(fā)榜的胡潤又對當代中國藝術家的市場身價進行了排行。3月1日,“2008胡潤當代藝術榜”在京揭曉。藝術泰斗吳冠中以3.7億元的總成交額成為2007年市場冠軍,張曉剛、岳敏君等當代藝術的代表人物不出意料躋身前列,四川油畫家周春芽位列第6位。

  在上榜的50位藝術家中,作品平均價格最高的也是吳冠中,為936776元/平方尺;其次是中國美協主席靳尚誼,為804458元/平方尺;張曉剛的作品平均價格是737927元/平方尺,位居第三。

  2007藝術家成交排行榜

  排名 藝術家 總成交額(萬元)

  1 吳冠中 37004.15

  2 張曉剛 28815.25

  3 趙無極 28400.34

  4 曾梵志 23729.87

  5 岳敏君 22399.75

  6 周春芽 18562.47

  7 朱 銘 17482.44

  8 朱德群 17042.21

  9 蔡國強 11103.61

  10 羅中立 9636.07

記者第一時間對胡潤進行了專訪,聽他詳解藝術榜的出爐過程。

  在該榜中,89歲的藝術泰斗吳冠中高居榜首,他去年公開拍賣作品的總成交額達3.7億元;50歲的張曉剛為2.88億元,位居第二;融匯中西的87歲藝術大師趙無極為2.84億元,名列第三。

  □ 企業(yè)家們都在尋求生活方式的變化,收藏中國當代藝術品,就像中國富豪們熱衷的“國學”一樣,表明了他們對自己文化的理解能力和希望身價提升的認同。

  □ 在與藝術的互動和體驗中,在財富蛻變過程中,中國富人希望逐漸從“富”到“貴”。

  廣州日報:什么時候開始關注藝術品市場的?

  胡潤(以下簡稱胡):最近我們發(fā)現一個趨勢,企業(yè)家們都在尋求生活方式的變化,比如在文化方面對國學非常熱衷,只有你對自己的國家有了解,才能算是一個真正的有文化的有社會地位的企業(yè)家。發(fā)現了這一點,我們想到中國的當代藝術此前都是被國外所熱衷收藏購買的,但是中國企業(yè)家的經濟能力已經上去了,更加注重財富品質的需求。因此,我們今天發(fā)布我們的榜單,名字就叫財富品質的立春。

  企業(yè)家們關注什么話題我們就談什么話題。5年前,我們做了慈善榜是因為當時企業(yè)家們非常關注慈善事業(yè),但是今天,更多的企業(yè)家熱衷于關注藝術,我們希望我們的榜單能夠提供一個參考工具。

  收藏藝術:讓富豪從“富”到“貴”

  廣州日報:為什么要推出這個2008胡潤當代藝術榜?

  胡:當代的藝術家們正在書寫著中國的當代藝術史,中國的富人們也正在積極關注藝術品收藏和投資,在與藝術的互動和體驗中,中國富人開啟了審美之門,在財富蛻變過程中逐漸從“富”到“貴”,走向通往精神家園的必由之路。

  中國富人正在尋找如何利用財富,慈善和藝術,都是富豪們提升財富品質的關鍵性選擇。收藏藝術品,特別是中國當代的藝術品,就像中國富豪們熱衷的“國學”一樣,表明了他們對自己文化的理解能力和希望身價提升的認同。富豪藏品37%是中國當代藝術品

  廣州日報:為何選擇在這個時候首發(fā)這個當代藝術榜?

  胡:從大環(huán)境來看,去年,全球中國藝術品拍賣市場的總成交額達到了237億元,比2006年增長了29.1%。以前,關注中國當代藝術品的大多是居住或工作在中國的外國人,隨著企業(yè)家個人財富的增長,企業(yè)家身份開始轉變,從“富豪”到“貴族”,藝術品消費水漲船高。

  我們2007年的胡潤百富榜上,800位上榜企業(yè)家的平均財富翻了一倍,達到了42億元。此外,當代藝術品已經成了中國新富人群的收藏愛好。根據我們“2008至尚優(yōu)品——中國千萬富豪品牌傾向調查”,當代藝術品收藏已經占中國千萬富豪收藏比例的37%,遠遠高于手表和珠寶等常規(guī)奢侈品。

  廣州日報:這個當代藝術榜以及以往非常受關注的胡潤百富榜,其編制方法如何,如何保證你們的數據是科學的?

  胡:我們秉承一貫以來對人的關注,胡潤當代藝術榜是最受市場關注的藝術家排行榜,上榜藝術家都是在世的中國內地和港澳臺地區(qū)的藝術家,需要說明的是,由于上拍藝術品大多數在二級三級市場流通,所以,我們所列的成交額并不代表藝術家的個人財富,而僅僅證明藝術家的市場流通價值。

  同時,在我們的當代藝術榜外,我們還另外排出了“2008當代藝術榜·拍品排名”,它顯示了去年公開拍賣價值最高的藝術作品榜,以供分析。所有的成交數據都來自我們的獨家戰(zhàn)略合作伙伴雅昌藝術網對去年1月1日到12月31日119家拍賣公司數據的不完全統(tǒng)計,藝術作品的拍品價格也包括拍賣公司的中介費用。

  廣州日報:你們如何選擇藝術家?

  胡:我們關注的是40歲到60歲的藝術家,因為他們是中國當代藝術的中流砥柱。篩選范圍包括40位架上油畫藝術家,國畫10位上榜,1位雕塑藝術家,范曾是國畫大家第一名,位列總榜單的第15位,這表明了國畫和油畫作品相比,價格相對弱勢。其中架上油畫的中年畫家占優(yōu)勢,從上榜藝術家的年齡看,除了趙無極、吳冠中等數位老先生年齡在80歲以上外,絕大部分上榜藝術家在40歲到60歲的年齡段內,從事架上油畫創(chuàng)作的中年畫家占優(yōu)勢。

  古字畫鑒定難催生當代藝術品熱

  廣州日報:很多人用牛市來形容目前中國藝術品市場的火熱程度,你如何看待中國的當代藝術品市場,你認為這個市場能做多大?

  胡:相比全球的藝術品市場,中國當代藝術品市場還有很大的提升空間。比如最著名的英國在世藝術家達米安·赫斯特,他的作品《the love of god》在2007年拍出了6億元人民幣的天價,隨著中國經濟的增長,13億人口的大國,當代藝術品市場剛剛興起,未來仍然擁有相當大的價格想象空間。不過,中國當代藝術品市場仍然不太成熟,根據行內人士的說法,目前,中國當代藝術市場紅火的一個很重要的原因在于,鑒定和認證古字畫比較困難,收藏風險較高,所以相當多的藏家轉而收藏當代藝術品,在市場機會的巨大誘惑下,市面上不乏一些炒家聯手炒作一些年輕藝術家,抬升價格,制造所謂“黑馬”的現象。

中國真正頂級的藝術家不超過100位,真正值得珍藏,并流通國際市場的畫作估計不超過1000幅,當中國經濟越來越強大以后,中國需要掌控文化的話語權,目前,中國本土收藏家不超過20%,當代藝術品作為稀缺資源,必將在將來成為各方人群搶奪的對象。

  我們認為,現在是“財富品質的立春”,藝術品市場有非常大的發(fā)展空間,很多企業(yè)家還沒有時間去了解、收藏藝術品,當這些人開始做,你就會發(fā)現一個特別大的市場。
 
附:2008胡潤當代藝術榜拍品排名前100名名單

排名 作品 成交價(元)* 作者 創(chuàng)作年份 拍賣公司 拍賣日期
1 apec 景觀焰火表演十四幅草圖 70,535,125 蔡國強 2002 hk佳士得 2007/11/25
2 交河故城 40,700,000 吳冠中 1981 北京保利 2007/5/31
3 木槿 39,200,000 吳冠中 1975 北京保利 2007/11/30
4 1980年西藏組畫·牧羊人 35,840,000 陳丹青 1980 匡時國際 2007/12/1
5 北國風光 31,363,200 吳冠中 1973 hk佳士得 2007/5/27
6 希阿島的屠殺 30,103,125 岳敏君 1994 hk蘇富比 2007/10/7
7 14.12.59 29,145,600 趙無極 1959 hk佳士得 2007/5/27
8 大地無形 27,975,125 趙無極 1956-1957 hk佳士得 2007/11/25
9 4.4.85 27,917,035 趙無極 1985 羅芙奧 2007/6/3
10 創(chuàng)世篇——一個共和國的誕生 23,907,000 張曉剛 1992 ny蘇富比 2007/9/20
11 華工船 22,960,000 程叢林 1984 中國嘉德 2007/11/6
12 黃色肖像 21,591,125 張曉剛 1993 hk佳士得 2007/11/25
13 活著 20,527,125 岳敏君 1999 hk佳士得 2007/11/25
14 金石為開(三聯幅) 20,446,305 王懷慶 1998 羅芙奧 2007/12/2
15 畫家和他的朋友們 20,275,200 岳敏君 1991 hk佳士得 2007/5/27
16 同志系列 19,539,000 張曉剛 2002 ny蘇富比 2007/9/20
17 大耳朵 19,463,125 岳敏君 1990 hk佳士得 2007/11/25
18 延長萬里長城一萬米-為外星人作的計劃第十號(五張一組) 19,463,125 蔡國強 2000 hk蘇富比 2007/10/7
19 過河 17,600,000 羅中立 北京嘉寶 2007/11/3
20 1984/12/19 16,948,800 馬保中 1997 hk蘇富比 2007/6/29
21 今日景觀 16,500,000 石沖 1996 北京保利 2007/5/31
22 大家庭系列:三位同志 16,473,600 張曉剛 1994 ny蘇富比 2007/3/21
23 畫僧髡殘 16,016,000 靳尚誼 1999 中國嘉德 2007/5/13
24 天安門一號 15,285,600 張曉剛 1993 hk蘇富比 2007/4/7
25 公主 15,171,000 岳敏君 1997 ny蘇富比 2007/9/20
26 太極-大對招(兩件) 14,731,200 朱銘 1996 hk佳士得 2007/5/27
27 紅色肖像 14,731,200 張曉剛 1993 hk佳士得 2007/5/27
28 15.10.63 13,622,400 趙無極 1963 hk佳士得 2007/5/27
29 世紀大典 13,622,400 路璋 陳國力 張志強 路昊 1998 hk蘇富比 2007/6/29
30 面具 13,440,000 曾梵志 2000 北京保利 2007/11/30
31 制昌化雞血石雕樓閣山子 13,440,000 ??怂? 2001 北京翰海 2007/12/16
32 國學研究院 13,440,000 陳丹青 2001 北京保利 2007/11/30
33 98.10.1 13,423,800 方力鈞 1998 ny蘇富比 2007/9/20
34 冬之呈現(二) 12,706,739 朱德群 1987 羅芙奧 2007/6/3
35 萬里長江橫渡 12,650,000 李秀實 1959-1963 北京朵云 2007/7/5
36 90.11.5 12,544,613 趙無極 1990 臺北藝流 2007/12/4
37 生生息息之愛 12,513,600 張曉剛 1988 hk佳士得 2007/5/27
38 面具系列 1996 第8號 12,513,600 曾梵志 1996 hk佳士得 2007/5/27
39 神夢 鏡片 12,320,000 石虎 1996 中博國際 2007/11/4
40 笑話 12,320,000 劉小東 1990 北京保利 2007/11/30
41 奧運之光 12,100,000 墨客 北京嘉信 2007/6/16
42 太極-拱門 12,015,125 朱銘 1986 hk佳士得 2007/11/25
43 大家庭系列 12,015,125 張曉剛 2002 hk蘇富比 2007/10/7
44 大紅船 12,015,125 岳敏君 1993 hk佳士得 2007/11/25
45 19.7.63 11,334,263 趙無極 1963 羅芙奧 2007/12/2
46 欣慰中的年輕人 11,312,000 石沖 1993 北京保利 2007/11/30
47 音樂 11,256,000 岳敏君 1995 北京誠軒 2007/11/7
48 躲在森林的日子 11,088,788 朱德群 1960 金仕發(fā) 2007/12/1
49 假面系列 1997 第五號 10,850,400 曾梵志 1997 hk佳士得 2007/5/27
50 美人魚 10,803,000 劉野 ny蘇富比 2007/9/20
51 金魚 10,795,200 岳敏君 1993 ny蘇富比 2007/3/21
52 中國的朱砂no.3 10,553,228 嚴培明 1995 羅芙奧 2007/12/2
53 17.4.64 10,419,125 趙無極 1964 hk佳士得 2007/11/25
54 可口可樂 10,304,000 王廣義 1999 西泠拍賣 2007/12/21
55 1997.1 10,304,000 方力鈞 1997 北京保利 2007/11/30
56 4.10.83 10,296,000 趙無極 1983 hk佳士得 2007/5/27
57 20.11.89 10,292,888 趙無極 1989 羅芙奧 2007/12/2
58 最后的巴洛克 10,206,325 劉野 1998 hk蘇富比 2007/10/7
59 假面系列二十五號 10,099,925 曾梵志 1995 hk蘇富比 2007/10/7
60 太極系列-單鞭下勢 10,087,873 朱銘 1981 金仕發(fā) 2007/6/10
61 記憶或者舞蹈的黑玫瑰 10,010,000 毛焰 1996 北京保利 2007/5/31
62 桂林景色 9,963,360 吳冠中 1973 hk佳士得 2007/5/27
63 mask series no. 15 9,929,400 曾梵志 1997 ny蘇富比 2007/9/20
64 man 9,929,400 蔡國強 ny蘇富比 2007/9/20
65 青年小卡的肖像 9,856,000 毛焰 1996 北京保利 2007/11/30
66 《大家庭》系列 9,520,000 張曉剛 2000 北京保利 2007/11/30
67 五角星 9,484,800 冷軍 1999 ny蘇富比 2007/3/21
68 8.2.72 9,355,125 趙無極 1972 hk佳士得 2007/11/25
69 面具 9,350,000 曾梵志 1998 匡時國際 2007/6/2
70 純真年代 9,350,000 王沂東 2004 北京保利 2007/5/31
71 大旗艦 9,350,000 劉野 1997 北京保利 2007/5/31
72 房中房-韓熙載之床-夜宴圖系列之三 9,296,000 王懷慶 2002 上海泓盛 2007/6/28
73 約會春天 9,072,000 王沂東 2007 北京保利 2007/11/30
74 65.11.06 8,995,328 趙無極 1965 金仕發(fā) 2007/12/1
75 蘇醒的城市 8,965,440 趙無極 1956 hk佳士得 2007/5/27
76 舉起手,不許動 8,960,000 岳敏君 2004 北京保利 2007/11/30
77 孫中山 8,960,000 靳尚誼 1998年 中國嘉德 2007/11/6
78 炎—觀百年之初 8,910,000 程叢林 1997 北京保利 2007/5/31
79 人間打太極(一對) 8,823,125 朱銘 1981 hk蘇富比 2007/10/7
80 9.3.65 8,823,125 趙無極 1965 hk佳士得 2007/11/25
81 面具no.14 8,800,000 曾梵志 1994 北京保利 2007/5/31
82 林則徐視察澳門 8,690,000 郭北平 1999 北京榮寶 2007/6/10
83 雪景-冬之回憶 8,610,325 朱德群 1988 hk蘇富比 2007/10/7
84 無題 8,291,125 岳敏君 1998 hk蘇富比 2007/10/7
85 漓江之春 8,291,125 吳冠中 1970 hk佳士得 2007/11/25
86 三雙半筷子 8,200,803 王懷慶 1998 臺北中誠 2007/6/24
87 意志堅強(四張一組) 8,078,400 朱德群 2004-2005 hk蘇富比 2007/4/7
88 生生息息之愛 7,971,925 張曉剛 1989 hk蘇富比 2007/10/7
89 5.11.62 7,949,790 趙無極 1962 羅芙奧 2007/12/2
90 面具之后 7,948,598 曾梵志 2005 金仕發(fā) 2007/12/1
91 海之藍 7,856,640 劉野 1998 hk佳士得 2007/5/27
92 合作 7,840,000 劉小東 1991 中國嘉德 2007/5/13
93 云南景色 鏡心 7,810,000 吳冠中 北京九歌 2007/12/18
94 同志系列 7,759,125 張曉剛 2000 hk蘇富比 2007/10/7
95 面具—五張臉 7,759,125 曾梵志 2000 hk佳士得 2007/11/25
96 浴女 7,700,000 羅中立 北京嘉寶 2007/11/3
97 向丹頂鶴同志學習 7,546,325 岳敏君 2000 hk蘇富比 2007/10/7
98 石頭系列 7,524,000 周春芽 1999 hk佳士得 2007/5/27
99 像似椅子 7,524,000 王懷慶 1999 hk佳士得 2007/5/27
100 富春江畔 7,480,000 吳冠中 1973 北京嘉信 2007/12/18

編輯:葉曉燕】

相關新聞